-
· 05/12/2025
Politique publique de l'emploi
📦 Ce fichier est au format Parquet.
Aucun aperçu n’est disponible, mais le téléchargement complet reste accessible dans l’onglet
Téléchargements.
/api/fichiers/84?limit=100
📦 Ce fichier est au format Parquet.
Aucun aperçu n’est disponible, mais le téléchargement complet reste accessible dans l’onglet
Téléchargements.
/api/fichiers/85?limit=100
📦 Ce fichier est au format Parquet.
Aucun aperçu n’est disponible, mais le téléchargement complet reste accessible dans l’onglet
Téléchargements.
/api/fichiers/86?limit=100
📦 Ce fichier est au format Parquet.
Aucun aperçu n’est disponible, mais le téléchargement complet reste accessible dans l’onglet
Téléchargements.
/api/fichiers/87?limit=100
📦 Ce fichier est au format Parquet.
Aucun aperçu n’est disponible, mais le téléchargement complet reste accessible dans l’onglet
Téléchargements.
/api/fichiers/88?limit=100
📦 Ce fichier est au format Parquet.
Aucun aperçu n’est disponible, mais le téléchargement complet reste accessible dans l’onglet
Téléchargements.
/api/fichiers/89?limit=100
| Valeurs | Unite_temps | Titre | Ordonnees | Indicateur | SourceGraphique | Sous_indicateur | Nomenclature | Declinaison | Statistique | Zone_geographique | Champ | Periodicite | Unite_de_compte | Detail_complementaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 2016M01 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21869 | 2016M02 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20168 | 2016M03 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20994 | 2016M04 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20929 | 2016M05 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20388 | 2016M06 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20829 | 2016M07 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20805 | 2016M08 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20943 | 2016M09 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20874 | 2016M10 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21894 | 2016M11 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21210 | 2016M12 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20999 | 2017M01 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21330 | 2017M02 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21495 | 2017M03 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21826 | 2017M04 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21391 | 2017M05 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21346 | 2017M06 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21763 | 2017M07 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21561 | 2017M08 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21446 | 2017M09 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21595 | 2017M10 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21574 | 2017M11 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21384 | 2017M12 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20644 | 2018M01 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 19249 | 2018M02 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20452 | 2018M03 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 19886 | 2018M04 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20529 | 2018M05 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20434 | 2018M06 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20071 | 2018M07 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20091 | 2018M08 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 19610 | 2018M09 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 19003 | 2018M10 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 18839 | 2018M11 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20807 | 2018M12 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20753 | 2019M01 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20572 | 2019M02 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20552 | 2019M03 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20978 | 2019M04 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20056 | 2019M05 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 19887 | 2019M06 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 18958 | 2019M07 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 19229 | 2019M08 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 19121 | 2019M09 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 19861 | 2019M10 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20034 | 2019M11 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 20055 | 2019M12 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21185 | 2020M01 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 21380 | 2020M02 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 11607 | 2020M03 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 7573 | 2020M04 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 14218 | 2020M05 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 17762 | 2020M06 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 18941 | 2020M07 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 18417 | 2020M08 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 19011 | 2020M09 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 18755 | 2020M10 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 9582 | 2020M11 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 13775 | 2020M12 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 14570 | 2021M01 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 13292 | 2021M02 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 14407 | 2021M03 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 13403 | 2021M04 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 15223 | 2021M05 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 16067 | 2021M06 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 17614 | 2021M07 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 17378 | 2021M08 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 17215 | 2021M09 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 17436 | 2021M10 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
| 17525 | 2021M11 | Cambriolages de logement (résidences principales et secondaires) enregistrés par les services de sécurité (Données mensuelles - CVS-CJO) | Nombre d'infractions | Cambriolages et tentatives | SSMSI, base statistique des infractions enregistrées ou élucidées par la police et la gendarmerie | Logements (résidences principales et secondaires) | Non Renseigné | Non Renseigné | Nombre | France | France | Mensuelle | Infractions | Série CVS-CJO |
